شيءِ | يونٽ | ڊيٽا | |
شرح وولٹیج | kV | 40.5 | |
درجه بندي موصليت جي سطح | 1 منٽ پاور فریکوئنسي وولٹیج کي منهن ڏيڻ (زمين تي / ڀڃڻ) | kV | 95/115 |
درجه بندي بجليءَ جو تسلسل وولٽيج کي برداشت ڪرڻ (چوٽي) (زمين ڏانهن / ڀڃڻ) | kV | 185/215 | |
تعدد جي شرح | هز | 50 | |
موجوده درجه بندي | اي | 630، 1250، 1600، 2000 | |
شرح ٿيل مختصر وقت موجوده کي برداشت ڪرڻ | ڪي اي | 20، 31.5، 40 | |
درجه بندي جي چوٽي موجوده برداشت | ڪي اي | 50، 80، 100 | |
شرح ٿيل شارٽ سرڪٽ جي مدت (مکيه سوئچ / ڌرتي سوئچ) | ايس | 4/2 | |
درجه بندي ٽرمينل مشيني لوڊ | افقي ڊگھائي لوڊ | ن | 750 |
افقي پس منظر لوڊ | ن | 500 | |
عمودي قوت | ن | 750 | |
ٿلهو فاصلو | ايم ايم | 1013-1256 | |
مشيني زندگي | ڀيرا | 2000 | |
دستي آپريٽنگ ميڪانيزم | بغير زمين جي |
| CS17، CS17G |
ڪنٽرول سرڪٽ وولٹیج | IN | AC220، DC110، DC220 | |
موٽرسائيڪل آپريٽنگ ميڪانيزم | ماڊل |
| CJ6 |
موٽر وولٹیج | IN | AC380 | |
ڪنٽرول سرڪٽ وولٹیج | IN | AC220، AC380، DC220 | |
بند ٿيڻ / کولڻ جو وقت | ايس | 6±1 |